abn6502/hardware/6502-rescue.lib
2021-10-21 09:59:53 +02:00

109 lines
3.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# R6502-65xx
#
DEF R6502-65xx U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -200 50 H V C CNN
F1 "R6502-65xx" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" -200 100 50 H I C CNN
F3 "" -200 100 50 H I C CNN
DRAW
S -400 300 400 -1800 0 1 0 f
X VSS 1 -500 200 100 R 50 50 1 1 W
X A1 10 -500 -700 100 R 50 50 1 1 O
X A2 11 -500 -800 100 R 50 50 1 1 O
X A3 12 -500 -900 100 R 50 50 1 1 O
X A4 13 -500 -1000 100 R 50 50 1 1 O
X A5 14 -500 -1100 100 R 50 50 1 1 O
X A6 15 -500 -1200 100 R 50 50 1 1 O
X A7 16 -500 -1300 100 R 50 50 1 1 O
X A8 17 -500 -1400 100 R 50 50 1 1 O
X A9 18 -500 -1500 100 R 50 50 1 1 O
X A10 19 -500 -1600 100 R 50 50 1 1 O
X RDY 2 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X A11 20 -500 -1700 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 21 500 -1700 100 L 50 50 1 1 I
X A12 22 500 -1600 100 L 50 50 1 1 O
X A13 23 500 -1500 100 L 50 50 1 1 O
X A14 24 500 -1400 100 L 50 50 1 1 O
X A15 25 500 -1300 100 L 50 50 1 1 O
X D7 26 500 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X D6 27 500 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X D5 28 500 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X D4 29 500 -900 100 L 50 50 1 1 B
X Ø1 3 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X D3 30 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X D2 31 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X D1 32 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X D0 33 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X R/~W 34 500 -400 100 L 50 50 1 1 O
X NC 35 500 -300 100 L 50 50 1 1 N
X NC 36 500 -200 100 L 50 50 1 1 N
X Ø0 37 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~SO 38 500 0 100 L 50 50 1 1 I
X Ø2 39 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X ~IRQ 4 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ~RES 40 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X NC 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 N
X ~NMI 6 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X SYNC 7 -500 -400 100 R 50 50 1 1 O
X VCC 8 -500 -500 100 R 50 50 1 1 W
X A0 9 -500 -600 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R6522-65xx
#
DEF R6522-65xx U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -200 50 H V C CNN
F1 "R6522-65xx" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" -200 100 50 H I C CNN
F3 "" -200 100 50 H I C CNN
DRAW
S -400 300 400 -1800 0 1 0 f
X VSS 1 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PB0 10 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 11 -500 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 12 -500 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PB3 13 -500 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 14 -500 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 15 -500 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 16 -500 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 17 -500 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X CB1 18 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X CB2 19 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA0 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X VCC 20 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X ~IRQ 21 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X R/~W 22 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~CS2 23 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X CS1 24 500 -300 100 L 50 50 1 1 I
X Ø2 25 500 100 100 L 50 50 1 1 I
X D7 26 500 -1700 100 L 50 50 1 1 B
X D6 27 500 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X D5 28 500 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X D4 29 500 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 3 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X D3 30 500 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X D2 31 500 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X D1 32 500 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X D0 33 500 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X ~RES 34 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X RS3 35 -500 -1400 100 R 50 50 1 1 I
X RS2 36 -500 -1500 100 R 50 50 1 1 I
X RS1 37 -500 -1600 100 R 50 50 1 1 I
X RS0 38 -500 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X CA2 39 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 4 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X CA1 40 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 5 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA4 6 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA5 7 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA6 8 -500 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PA7 9 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library