move lock files to local

added charlies wpxloc.mods
added new DXUser.pm with Storable
changed qrz.com address
This commit is contained in:
minima 2003-02-22 21:37:50 +00:00
parent 4132ec72fb
commit 83e360f5c5
11 changed files with 3374 additions and 1861 deletions

16
Changes
View File

@ -1,3 +1,19 @@
22Feb03=======================================================================
1. changed qrz.com address
2. added Charlie's [K1XX] new wpxloc.raw data stuff to get WA1, KC3 type
callsigns to work better.
3. Merged in the new (faster) DXUser.pm.
[NOTE] this version will require Storable to be installed. On the
other hand the code may work without, in a compatible way. This bit hasn't
been very well tested (the 'no Storable' condition that is).
It will take several minutes for the node to restart when it does the
conversion from .v2 to .v3 user file. Please go and have a good strong cup
of tea whilst this is happening.
21Feb03=======================================================================
1. moved the export of the users file to Wednesday night (GMT) to avoid
possible crashes and/or delays during a contest weekend.
14Feb03=======================================================================
1. some major changes to the structure of the manual documentation. To bring
the manuals into line, they now have the language tag (like

View File

@ -5,6 +5,6 @@
# create and edit the one in /spider/local_cmd/crontab
# for doing connections and things
#
1 0 * * 0 DXUser::export("$main::data/user_asc")
1 0 * * 3 DXUser::export("$main::data/user_asc")
5 0 * * * DXDebug::dbgclean()
0 3 * * * Spot::daily()

View File

@ -15,10 +15,10 @@ my @out;
return (1, $self->msg('e24')) unless $Internet::allow;
return (1, "SHOW/QRZ <callsign>, e.g. SH/QRZ g1tlh") unless @list;
my $target = $Internet::http_proxy || 'u2.qrz.com';
my $target = $Internet::http_proxy || 'www.qrz.com';
my $port = $Internet::http_proxy_port || 80;
my $url = '';
$url = 'http://u2.qrz.com' if $Internet::http_proxy;
$url = 'http://www.qrz.com' if $Internet::http_proxy;
use Net::Telnet;

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -735,66 +735,789 @@ V8 Brunei-V8 225 54 28 -8.0 5 0 0 N 115 0 0 E @
V6 Fed-Micronesia-V6 104 64 27 -10.0 6 40 0 N 143 0 0 E * @
V6 Fed-Mic-V6-East 104 64 27 -10.0 6 40 0 N 160 0 0 E
V7 Marshall-Is-V7 122 65 31 -12.0 9 5 0 N 167 20 0 E @
!
W United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W @
AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AI,AJ,AK United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
K,KA,KB,KC,KD,KE,KF,KG,KI,KJ,KK,KM United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
KN,KO,KQ,KR,KS,KT,KU,KV,KW,KY,KZ United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
N,NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG,NI,NJ,NK,NM United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
NN,NO,NQ,NR,NS,NT,NU,NV,NW,NY,NZ Unites-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
WA,WB,WC,WD,WE,WF,WG,WI,WJ,WK,WM United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
WN,WO,WQ,WR,WS,WT,WU,WV,WW,WY,WZ United-States-W 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
N1,K1,W1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
N1,K1,W1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
N1,K1,W1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
N1,K1,W1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
N1,K1,W1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
N1,K1,W1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
N2,K2,W2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
N2,K2,W2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
N3,K3,W3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
N3,K3,W3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
N3,K3,W3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
N3,K3,W3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
N4,K4,W4 Alabama-W 226 8 5 5.0 32 24 0 N 86 18 0 W *
N4,K4,W4 Florida-W 226 8 5 5.0 30 18 0 N 81 42 0 W *
N4,K4,W4 Georgia-W 226 8 5 5.0 33 48 0 N 84 24 0 W *
N4,K4,W4 Kentucky-W 226 8 4 5.0 38 12 0 N 85 48 0 W *
N4,K4,W4 North-Carolina-W 226 8 5 5.0 35 12 0 N 80 48 0 W *
N4,K4,W4 South-Carolina-W 226 8 5 5.0 34 0 0 N 81 0 0 W *
N4,K4,W4 Tennessee-W 226 8 4 5.0 36 0 0 N 83 54 0 W *
N4,K4,W4 Virginia-W 226 8 5 5.0 37 30 0 N 77 24 0 W
N5,K5,W5 Arkansas-W 226 8 4 6.0 34 42 0 N 92 18 0 W *
N5,K5,W5 Louisiana-W 226 8 4 6.0 29 54 0 N 90 6 0 W *
N5,K5,W5 Mississippi-W 226 8 4 6.0 32 18 0 N 90 12 0 W *
N5,K5,W5 New-Mexico-W 226 7 4 7.0 35 6 0 N 106 42 0 W *
N5,K5,W5 Oklahoma-W 226 7 4 6.0 35 30 0 N 97 30 0 W *
N5,K5,W5 Texas-W 226 7 4 6.0 32 48 0 N 96 48 0 W
N6,K6,W6 California-LA-W 226 6 3 8.0 34 6 0 N 118 12 0 W *
N6,K6,W6 California-SF-W 226 6 3 8.0 37 35 0 N 122 30 0 W *
N6,K6,W6 California-MV-W 226 6 3 8.0 37 25 0 N 122 4 0 W *
N6,K6,W6 California-SACTO-W 226 6 3 8.0 38 42 0 N 121 28 0 W
N7,K7,W7 Arizona-W 226 6 3 7.0 33 30 0 N 112 6 0 W *
N7,K7,W7 Idaho-W 226 6 3 7.0 43 36 0 N 116 12 0 W *
N7,K7,W7 Montana-W 226 7 4 7.0 45 48 0 N 108 30 0 W *
N7,K7,W7 Nevada-W 226 6 3 7.0 36 12 0 N 115 6 0 W *
N7,K7,W7 Oregon-W 226 6 3 8.0 45 30 0 N 122 42 0 W *
N7,K7,W7 Utah-W 226 7 4 7.0 40 48 0 N 111 54 0 W *
N7,K7,W7 Washington-W 226 6 3 8.0 47 36 0 N 122 18 0 W *
N7,K7,W7 Wyoming-W 226 7 4 7.0 41 6 0 N 104 48 0 W
N8,K8,W8 Michigan-W 226 8 4 5.0 42 18 0 N 83 0 0 W *
N8,K8,W8 Ohio-W 226 8 4 5.0 41 30 0 N 81 42 0 W *
N8,K8,W8 West-Virginia-W 226 8 5 5.0 38 24 0 N 81 36 0 W
N9,K9,W9 Illinois-W 226 8 4 6.0 41 54 0 N 87 36 0 W *
N9,K9,W9 Indiana-W 226 8 4 5.0 39 48 0 N 86 12 0 W *
N9,K9,W9 Wisconsin-W 226 8 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W
N0,K0,W0 Colorado-W 226 7 4 7.0 39 42 0 N 105 0 0 W *
N0,K0,W0 Iowa-W 226 7 4 6.0 41 36 0 N 93 36 0 W *
N0,K0,W0 Kansas-W 226 7 4 6.0 37 42 0 N 97 18 0 W *
N0,K0,W0 Minnesota-W 226 7 4 6.0 45 0 0 N 93 18 0 W *
N0,K0,W0 Missouri-W 226 7 4 6.0 39 6 0 N 94 36 0 W *
N0,K0,W0 Nebraska-W 226 7 4 6.0 41 18 0 N 95 54 0 W *
N0,K0,W0 North-Dakota-W 226 7 4 6.0 46 54 0 N 96 48 0 W *
W0,K0,N0 South-Dakota-W 226 7 4 6.0 44 6 0 N 103 12 0 W
K United-States-K 226 7 4 6.0 43 0 0 N 87 54 0 W @
AA1,AB1,AC1,AD1,AE1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
AF1,AG1,AI1,AJ1,AK1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
K1,KA1,KB1,KC1,KD1,KE1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
KF1,KG1,KI1,KJ1,KK1,KM1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
KN1,KO1,KQ1,KR1,KS1,KT1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
KU1,KV1,KW1,KX1,KY1,KZ1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
N1,NA1,NB1,NC1,ND1,NE1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
NF1,NG1,NI1,NJ1,NK1,NM1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
NN1,NO1,NQ1,NR1,NS1,NT1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
NU1,NV1,NW1,NX1,NY1,NZ1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
W1,WA1,WB1,WC1,WD1,WE1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
WF1,WG1,WI1,WJ1,WK1,WM1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
WN1,WO1,WQ1,WR1,WS1,WT1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
WU1,WV1,WW1,WX1,WY1,WZ1 Connecticut-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 72 42 0 W *
!
AA1,AB1,AC1,AD1,AE1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
AF1,AG1,AI1,AJ1,AK1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
K1,KA1,KB1,KC1,KD1,KE1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
KF1,KG1,KI1,KJ1,KK1,KM1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
KN1,KO1,KQ1,KR1,KS1,KT1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
KU1,KV1,KW1,KX1,KY1,KZ1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
N1,NA1,NB1,NC1,ND1,NE1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
NF1,NG1,NI1,NJ1,NK1,NM1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
NN1,NO1,NQ1,NR1,NS1,NT1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
NU1,NV1,NW1,NX1,NY1,NZ1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
W1,WA1,WB1,WC1,WD1,WE1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
WF1,WG1,WI1,WJ1,WK1,WM1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
WN1,WO1,WQ1,WR1,WS1,WT1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
WU1,WV1,WW1,WX1,WY1,WZ1 Maine-W 226 8 5 5.0 44 48 0 N 68 48 0 W *
!
AA1,AB1,AC1,AD1,AE1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
AF1,AG1,AI1,AJ1,AK1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
K1,KA1,KB1,KC1,KD1,KE1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
KF1,KG1,KI1,KJ1,KK1,KM1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
KN1,KO1,KQ1,KR1,KS1,KT1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
KU1,KV1,KW1,KX1,KY1,KZ1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
N1,NA1,NB1,NC1,ND1,NE1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
NF1,NG1,NI1,NJ1,NK1,NM1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
NN1,NO1,NQ1,NR1,NS1,NT1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
NU1,NV1,NW1,NX1,NY1,NZ1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
W1,WA1,WB1,WC1,WD1,WE1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
WF1,WG1,WI1,WJ1,WK1,WM1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
WN1,WO1,WQ1,WR1,WS1,WT1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
WU1,WV1,WW1,WX1,WY1,WZ1 Massachusetts-W 226 8 5 5.0 42 24 0 N 71 6 0 W *
!
AA1,AB1,AC1,AD1,AE1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
AF1,AG1,AI1,AJ1,AK1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
K1,KA1,KB1,KC1,KD1,KE1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
KF1,KG1,KI1,KJ1,KK1,KM1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
KN1,KO1,KQ1,KR1,KS1,KT1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
KU1,KV1,KW1,KX1,KY1,KZ1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
N1,NA1,NB1,NC1,ND1,NE1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
NF1,NG1,NI1,NJ1,NK1,NM1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
NN1,NO1,NQ1,NR1,NS1,NT1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
NU1,NV1,NW1,NX1,NY1,NZ1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
W1,WA1,WB1,WC1,WD1,WE1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
WF1,WG1,WI1,WJ1,WK1,WM1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
WN1,WO1,WQ1,WR1,WS1,WT1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
WU1,WV1,WW1,WX1,WY1,WZ1 New-Hampshire-W 226 8 5 5.0 43 12 0 N 71 30 0 W *
!
AA1,AB1,AC1,AD1,AE1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
AF1,AG1,AI1,AJ1,AK1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
K1,KA1,KB1,KC1,KD1,KE1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
KF1,KG1,KI1,KJ1,KK1,KM1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
KN1,KO1,KQ1,KR1,KS1,KT1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
KU1,KV1,KW1,KX1,KY1,KZ1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
N1,NA1,NB1,NC1,ND1,NE1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
NF1,NG1,NI1,NJ1,NK1,NM1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
NN1,NO1,NQ1,NR1,NS1,NT1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
NU1,NV1,NW1,NX1,NY1,NZ1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
W1,WA1,WB1,WC1,WD1,WE1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
WF1,WG1,WI1,WJ1,WK1,WM1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
WN1,WO1,WQ1,WR1,WS1,WT1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
WU1,WV1,WW1,WX1,WY1,WZ1 Rhode-Island-W 226 8 5 5.0 41 48 0 N 71 24 0 W *
!
AA1,AB1,AC1,AD1,AE1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
AF1,AG1,AI1,AJ1,AK1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
K1,KA1,KB1,KC1,KD1,KE1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
KF1,KG1,KI1,KJ1,KK1,KM1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
KN1,KO1,KQ1,KR1,KS1,KT1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
KU1,KV1,KW1,KX1,KY1,KZ1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
N1,NA1,NB1,NC1,ND1,NE1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
NF1,NG1,NI1,NJ1,NK1,NM1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
NN1,NO1,NQ1,NR1,NS1,NT1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
NU1,NV1,NW1,NX1,NY1,NZ1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
W1,WA1,WB1,WC1,WD1,WE1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
WF1,WG1,WI1,WJ1,WK1,WM1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
WN1,WO1,WQ1,WR1,WS1,WT1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
WU1,WV1,WW1,WX1,WY1,WZ1 Vermont-W 226 8 5 5.0 44 18 0 N 72 36 0 W
!
AA2,AB2,AC2,AD2,AE2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
AF2,AG2,AI2,AJ2,AK2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
K2,KA2,KB2,KC2,KD2,KE2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
KF2,KG2,KI2,KJ2,KK2,KM2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
KN2,KO2,KQ2,KR2,KS2,KT2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
KU2,KV2,KW2,KX2,KY2,KZ2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
N2,NA2,NB2,NC2,ND2,NE2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
NF2,NG2,NI2,NJ2,NK2,NM2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
NN2,NO2,NQ2,NR2,NS2,NT2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
NU2,NV2,NW2,NX2,NY2,NZ2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
W2,WA2,WB2,WC2,WD2,WE2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
WF2,WG2,WI2,WJ2,WK2,WM2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
WN2,WO2,WQ2,WR2,WS2,WT2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
WU2,WV2,WW2,WX2,WY2,WZ2 New-Jersey-W 226 8 5 5.0 39 24 0 N 74 24 0 W *
!
AA2,AB2,AC2,AD2,AE2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
AF2,AG2,AI2,AJ2,AK2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
K2,KA2,KB2,KC2,KD2,KE2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
KF2,KG2,KI2,KJ2,KK2,KM2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
KN2,KO2,KQ2,KR2,KS2,KT2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
KU2,KV2,KW2,KX2,KY2,KZ2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
N2,NA2,NB2,NC2,ND2,NE2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
NF2,NG2,NI2,NJ2,NK2,NM2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
NN2,NO2,NQ2,NR2,NS2,NT2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
NU2,NV2,NW2,NX2,NY2,NZ2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
W2,WA2,WB2,WC2,WD2,WE2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
WF2,WG2,WI2,WJ2,WK2,WM2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
WN2,WO2,WQ2,WR2,WS2,WT2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
WU2,WV2,WW2,WX2,WY2,WZ2 New-York-W 226 8 5 5.0 43 6 0 N 73 48 0 W
!
AA3,AB3,AC3,AD3,AE3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
AF3,AG3,AI3,AJ3,AK3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
K3,KA3,KB3,KC3,KD3,KE3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
KF3,KG3,KI3,KJ3,KK3,KM3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
KN3,KO3,KQ3,KR3,KS3,KT3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
KU3,KV3,KW3,KX3,KY3,KZ3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
N3,NA3,NB3,NC3,ND3,NE3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
NF3,NG3,NI3,NJ3,NK3,NM3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
NN3,NO3,NQ3,NR3,NS3,NT3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
NU3,NV3,NW3,NX3,NY3,NZ3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
W3,WA3,WB3,WC3,WD3,WE3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
WF3,WG3,WI3,WJ3,WK3,WM3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
WN3,WO3,WQ3,WR3,WS3,WT3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
WU3,WV3,WW3,WX3,WY3,WZ3 Delaware-W 226 8 5 5.0 39 42 0 N 75 30 0 W *
!
AA3,AB3,AC3,AD3,AE3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
AF3,AG3,AI3,AJ3,AK3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
K3,KA3,KB3,KC3,KD3,KE3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
KF3,KG3,KI3,KJ3,KK3,KM3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
KN3,KO3,KQ3,KR3,KS3,KT3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
KU3,KV3,KW3,KX3,KY3,KZ3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
N3,NA3,NB3,NC3,ND3,NE3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
NF3,NG3,NI3,NJ3,NK3,NM3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
NN3,NO3,NQ3,NR3,NS3,NT3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
NU3,NV3,NW3,NX3,NY3,NZ3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
W3,WA3,WB3,WC3,WD3,WE3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
WF3,WG3,WI3,WJ3,WK3,WM3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
WN3,WO3,WQ3,WR3,WS3,WT3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
WU3,WV3,WW3,WX3,WY3,WZ3 D.C.-W 226 8 5 5.0 38 54 0 N 77 0 0 W *
!
AA3,AB3,AC3,AD3,AE3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
AF3,AG3,AI3,AJ3,AK3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
K3,KA3,KB3,KC3,KD3,KE3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
KF3,KG3,KI3,KJ3,KK3,KM3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
KN3,KO3,KQ3,KR3,KS3,KT3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
KU3,KV3,KW3,KX3,KY3,KZ3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
N3,NA3,NB3,NC3,ND3,NE3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
NF3,NG3,NI3,NJ3,NK3,NM3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
NN3,NO3,NQ3,NR3,NS3,NT3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
NU3,NV3,NW3,NX3,NY3,NZ3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
W3,WA3,WB3,WC3,WD3,WE3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
WF3,WG3,WI3,WJ3,WK3,WM3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
WN3,WO3,WQ3,WR3,WS3,WT3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
WU3,WV3,WW3,WX3,WY3,WZ3 Maryland-W 226 8 5 5.0 39 18 0 N 76 36 0 W *
!
AA3,AB3,AC3,AD3,AE3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
AF3,AG3,AI3,AJ3,AK3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
K3,KA3,KB3,KC3,KD3,KE3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
KF3,KG3,KI3,KJ3,KK3,KM3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
KN3,KO3,KQ3,KR3,KS3,KT3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
KU3,KV3,KW3,KX3,KY3,KZ3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
N3,NA3,NB3,NC3,ND3,NE3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
NF3,NG3,NI3,NJ3,NK3,NM3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
NN3,NO3,NQ3,NR3,NS3,NT3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
NU3,NV3,NW3,NX3,NY3,NZ3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
W3,WA3,WB3,WC3,WD3,WE3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
WF3,WG3,WI3,WJ3,WK3,WM3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
WN3,WO3,WQ3,WR3,WS3,WT3 Pennsylvania-W 226 8 5 5.0 40 18 0 N 76 54 0 W
