Update siteboss571_siteboss571.snmprec

update test data
This commit is contained in:
Blair H 2024-07-06 23:53:39 +12:00 committed by GitHub
parent a05abf814b
commit b767dbc91b
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

View File

@ -1,6 +1,6 @@
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|\"SiteBoss 571 2.11.380 STD
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|"SiteBoss 571 2.12.570 STD"
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.3052.14.3.2
1.3.6.1.2.1.1.3.0|67|2644
1.3.6.1.2.1.1.3.0|67|45507726
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.5.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1|2|1
@ -211,6 +211,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.1.6.7|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.1.6.8|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.1.6.9|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.1.6.10|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.3.1.1|2|3
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.3.3.1|2|3
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.200.1.1|2|200
@ -227,6 +228,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.200.6.7|2|200
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.200.6.8|2|200
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.200.6.9|2|200
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.1.200.6.10|2|200
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.1|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.2|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.3|2|6
@ -236,6 +238,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.7|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.8|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.9|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.1.6.10|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.3.1.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.3.3.1|2|3
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.200.1.1|2|1
@ -252,6 +255,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.200.6.7|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.200.6.8|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.200.6.9|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.2.200.6.10|2|6
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.2|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.3|2|3
@ -261,6 +265,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.7|2|7
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.8|2|8
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.9|2|9
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.1.6.10|2|10
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.3.1.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.3.3.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.200.1.1|2|1
@ -277,106 +282,115 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.200.6.7|2|7
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.200.6.8|2|8
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.200.6.9|2|9
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.1|4|TST01-PE01 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.2|4|TST01-PE02 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.3.200.6.10|2|10
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.1|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.2|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.3|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.4|4|TST01-PE03 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.5|4|TST01-PE04 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.6|4|TST01-P01 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.7|4|TST01-RT01 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.8|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.4|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.5|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.6|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.7|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.8|4|TST01-PE02 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.9|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.1.6.10|4|TST01-PE01 PSU1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.3.1.1|4|Temperature
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.3.3.1|4|ES-TH
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.3.3.1|4|Humidity
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.1.1|4|Temperature
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.2.1|4|Front Door
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.2.2|4|Back Door
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.2.3|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.2.4|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.1|4|TST01-PE01 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.2|4|TST01-PE02 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.3|4|TST01-MRT01
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.4|4|TST01-PE03 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.5|4|TST01-PE04 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.6|4|TST01-P01 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.7|4|TST01-RT01 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.8|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.9|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.2|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.1|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.2|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.3|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.4|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.5|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.6|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.7|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.8|4|TST01-PE02 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.9|4|TST01-MRT01
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.4.200.6.10|4|TST01-PE01 PSU0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.1|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.2|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.3|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.4|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.5|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.6|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.7|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.8|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.4|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.5|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.6|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.7|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.8|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.9|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.1.6.10|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.3.1.1|2|3
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.3.3.1|2|3
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.1.1|2|3
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.1.1|2|4
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.2.1|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.2.2|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.2.3|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.2.4|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.2|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.3|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.4|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.5|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.6|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.7|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.8|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.9|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.2|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.1|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.2|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.3|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.4|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.5|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.6|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.7|2|2
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.8|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.9|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.5.200.6.10|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.1|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.2|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.3|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.4|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.5|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.6|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.7|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.8|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.4|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.5|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.6|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.7|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.8|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.9|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.3.1.1|2|24
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.3.3.1|2|31
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.1.1|2|35
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.1.6.10|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.3.1.1|2|26
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.3.3.1|2|27
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.1.1|2|31
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.2.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.2.2|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.2.3|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.2.4|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.2|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.3|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.4|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.5|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.6|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.7|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.8|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.9|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.1|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.2|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.1|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.2|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.3|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.4|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.5|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.6|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.7|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.8|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.9|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.6.200.6.10|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.1|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.2|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.3|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.4|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.5|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.6|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.7|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.8|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.4|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.5|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.6|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.7|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.8|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.9|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.3.1.1|4|24 C
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.3.3.1|4|32
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.1.1|4|35 C
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.1.6.10|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.3.1.1|4|26 C
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.3.3.1|4|28
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.1.1|4|31 C
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.2.1|4|Closed
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.2.2|4|Closed
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.2.3|4|Open
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.2.4|4|Open
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.1|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.2|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.3|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.4|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.5|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.6|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.7|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.8|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.9|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.1|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.2|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.3|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.4|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.5|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.6|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.7|4|Off/De-energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.8|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.9|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.7.200.6.10|4|On/Energized
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.1|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.2|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.3|4|
@ -386,13 +400,14 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.7|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.8|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.9|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.3.1.1|4|12/10/20 13:09:27
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.3.3.1|4|08/05/19 19:32:23
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.1.1|4|07/04/19 19:05:30
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.1|4|02/13/21 16:45:51
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.2|4|12/16/20 16:18:33
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.3|4|07/04/19 19:05:30
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.4|4|07/04/19 19:05:30
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.1.6.10|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.3.1.1|4|07/04/24 14:57:21
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.3.3.1|4|07/01/24 18:21:47
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.1.1|4|07/05/24 15:25:23
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.1|4|07/01/24 18:41:42
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.2|4|07/01/24 18:37:02
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.3|4|07/01/24 18:21:47
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.2.4|4|07/01/24 18:21:47
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.1|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.2|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.3|4|
@ -402,6 +417,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.7|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.8|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.9|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.8.200.6.10|4|
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.1|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.2|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.3|67|0
@ -411,11 +427,12 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.7|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.8|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.9|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.3.1.1|67|239256404
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.3.3.1|67|276641300
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.1.1|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.2.1|67|802154804
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.2.2|67|292231004
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.1.6.10|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.3.1.1|67|24693400
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.3.3.1|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.1.1|67|33501600
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.2.1|67|119500
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.2.2|67|91500
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.2.3|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.2.4|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.6.1|67|0
@ -427,6 +444,7 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.6.7|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.6.8|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.6.9|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.1.1.1.9.200.6.10|67|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.1.1.1|2|1
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.1.200.1|2|200
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.2.1.1|2|1
@ -435,8 +453,8 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.3.200.1|4|9
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.4.1.1|4|Normal
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.4.200.1|4|Normal
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.5.1.1|2|12159
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.5.200.1|2|11351
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.5.1.1|2|5479
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.5.200.1|2|5969
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.6.1.1|4|12.094 Amps
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.6.200.1|4|11.327 Amps
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.7.1.1|2|100
@ -451,8 +469,8 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.11.200.1|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.12.1.1|4|Normal
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.12.200.1|4|Normal
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.13.1.1|2|54253
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.13.200.1|2|53641
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.13.1.1|2|53458
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.13.200.1|2|54810
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.14.1.1|4|54.298 Volts
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.14.200.1|4|53.619 Volts
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.15.1.1|2|20
@ -465,8 +483,8 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.18.200.1|2|44500
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.19.1.1|2|42500
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.19.200.1|2|42500
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.20.1.1|2|655
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.20.200.1|2|607
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.20.1.1|2|293
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.20.200.1|2|327
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.21.1.1|4|655 Watts
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.21.200.1|4|607 Watts
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.22.1.1|4|Normal
@ -487,24 +505,26 @@
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.22.200.7|4|Normal
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.22.200.8|4|Very Low
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.22.200.9|4|Very Low
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.1|2|859
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.2|2|893
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.1|2|75
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.2|2|70
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.3|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.4|2|885
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.5|2|3605
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.6|2|2085
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.7|2|3753
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.8|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.4|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.5|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.6|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.7|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.8|2|1435
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.9|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.1|2|801
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.2|2|813
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.3|2|383
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.4|2|1245
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.5|2|3155
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.6|2|1442
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.7|2|3270
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.8|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.9|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.1.10|2|3877
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.1|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.2|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.3|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.4|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.5|2|0
1.3.6.1.4.1.3052.14.1.5.4.1.1.23.200.6|2|0
