Adding basic support for Datacom DmOS devices. (#15436)

* Adding basic support for Datacom DmOS devices.

Adding basic support for Datacom DmOS devices. These devices includes OLTs and Switches developed by Datacom (Teracom Telematica Ltda):

https://www.datacom.com.br/en/produtos/dmos

All the product models which uses this OS (DmOS) have the same specific sysObjectID = .1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137 So new future devices will also have this OID.

* Rename DMOS-SYSMON-MIB.mib to DMOS-SYSMON-MIB

removing extension ".mib" from the filename

* Rename DMOS-TC-MIB.mib to DMOS-TC-MIB

removing extension ".mib" from the filename

* JSON files

json files related to the snmprec files sent in an earlier commit.

* Update dm4770 test data

* Fix mib_dir

* Update datacom-dmos.yaml

---------

Co-authored-by: Tony Murray <murraytony@gmail.com>
This commit is contained in:
Luis Wolfarth 2023-11-02 03:33:25 -03:00 committed by GitHub
parent 24bf21049b
commit 0321e22f86
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
14 changed files with 24317 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,13 @@
os: datacom-dmos
text: 'DmOS'
type: network
icon: datacom
mib_dir: datacom
over:
- { graph: device_bits, text: 'Device Traffic' }
- { graph: device_processor, text: 'CPU Usage' }
- { graph: device_mempool, text: 'Memory Usage' }
discovery:
-
sysObjectID: .1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137
sysDescr: DM

View File

@ -0,0 +1,22 @@
modules:
os:
hardware:
- ENTITY-MIB::entPhysicalModelName.1
sysDescr_regex: '/version(?<version>.*[0-9])/'
processors:
data:
-
oid: DMOS-SYSMON-MIB::cpuLoadOneMinuteActive
num_oid: 1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.1.2.1.4.1.1.49
descr: 'Processor'
mempools:
data:
-
total: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.58.1.1.49
free: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.60.1.1.49
used: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.59.1.1.49
precision: 1
descr: 'Memory'
class: system
index: 1

1021
mibs/datacom/DMOS-SYSMON-MIB Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

49
mibs/datacom/DMOS-TC-MIB Normal file
View File

@ -0,0 +1,49 @@
DMOS-TC-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
MODULE-IDENTITY, Gauge32, Integer32 FROM SNMPv2-SMI
TEXTUAL-CONVENTION FROM SNMPv2-TC
datacomDevicesMIBs FROM DATACOM-SMI;
dmosTcMIB MODULE-IDENTITY
LAST-UPDATED "201612120000Z"
ORGANIZATION "DATACOM"
CONTACT-INFO
"DATACOM
Postal: DATACOM
Rua America, 1000
Eldorado do Sul, RS
CEP 92990-000
BRAZIL
Tel:+55(51)3933 3000
Fax:+55(51)3933 3003
E-mail: datacom@datacom.ind.br "
DESCRIPTION "This module contains DmOS Textual Conventions"
REVISION "201612120000Z"
DESCRIPTION "Initial revision"
::= { datacomDevicesMIBs 5 }
Unsigned8 ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "d"
STATUS current
DESCRIPTION
"Represents an 8-bit unsigned integer."
SYNTAX Gauge32 (0..255)
UnsignedPercent ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "d"
STATUS current
DESCRIPTION
"An integer in the range 0..100 representing a percent value"
SYNTAX Gauge32(0..100)
FixedPoint2Dec ::= TEXTUAL-CONVENTION
DISPLAY-HINT "d-2"
STATUS current
DESCRIPTION "Fixed point, two decimal places"
SYNTAX Integer32
END

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,105 @@
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|DM4610 8GPON+8GX+4GT+2XS (DmOS version 8.6.2-001-1-g06d9d7f4ce)
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412993|4|gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412994|4|gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412995|4|gigabit-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412996|4|gigabit-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412997|4|gigabit-ethernet-1/1/5
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412998|4|gigabit-ethernet-1/1/6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412999|4|gigabit-ethernet-1/1/7
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51413000|4|gigabit-ethernet-1/1/8
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51413001|4|gigabit-ethernet-1/1/9
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51413002|4|gigabit-ethernet-1/1/10
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51413003|4|gigabit-ethernet-1/1/11
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51413004|4|gigabit-ethernet-1/1/12
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744641|4|gpon-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744642|4|gpon-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744643|4|gpon-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744644|4|gpon-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744645|4|gpon-1/1/5
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744646|4|gpon-1/1/6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744647|4|gpon-1/1/7
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744648|4|gpon-1/1/8
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412993|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412994|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412995|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412996|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412997|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412998|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412999|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51413000|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51413001|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51413002|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51413003|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51413004|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190209|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190210|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744641|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744642|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744643|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744644|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744645|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744646|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744647|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744648|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412993|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412994|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412995|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412996|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412997|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412998|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412999|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51413000|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51413001|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51413002|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51413003|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51413004|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190209|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190210|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744641|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744642|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744643|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744644|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744645|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744646|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744647|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744648|2|1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412993|4|gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412994|4|gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412995|4|gigabit-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412996|4|gigabit-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412997|4|gigabit-ethernet-1/1/5
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412998|4|gigabit-ethernet-1/1/6
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412999|4|gigabit-ethernet-1/1/7
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51413000|4|gigabit-ethernet-1/1/8
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51413001|4|gigabit-ethernet-1/1/9
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51413002|4|gigabit-ethernet-1/1/10
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51413003|4|gigabit-ethernet-1/1/11
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51413004|4|gigabit-ethernet-1/1/12
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412993|4|DM4618-32GPON-18-201-twenty-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412994|4|DM4100-19-80-ETH-1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412995|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412996|4|DM4616_18-203-TEN-1-1-4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412997|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412998|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412999|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51413000|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51413001|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51413002|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51413003|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51413004|4|DM4611-18-202-G-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190209|4|DM4270-48XS-17-190-ten-1/1/4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190210|4|DM4270-24XS-17_38-ten-1/1/8
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.101744641|4|GPON
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.101744648|4|GPON
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1|4|DM4610 HW2
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.1.2.1.4.1.1.49|66|57
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.58.1.1.49|66|1012984
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.59.1.1.49|66|608995
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.60.1.1.49|66|119691

View File

@ -0,0 +1,41 @@
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|DM4611 4GPON+2GT+2XS (DmOS version 9.0.0-345-1-g479ba56c8a)
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412993|4|gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.51412994|4|gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744641|4|gpon-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744642|4|gpon-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744643|4|gpon-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744644|4|gpon-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412993|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.51412994|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190209|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190210|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744641|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744642|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744643|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744644|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412993|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.51412994|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190209|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190210|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744641|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744642|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744643|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744644|2|2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412993|4|gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.51412994|4|gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412993|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.51412994|4|DM4610-18-200-G-1/1/12
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190209|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190210|4|
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1|4|DM4611
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.1.2.1.4.1.1.49|66|15
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.58.1.1.49|66|973208
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.59.1.1.49|66|516265
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.60.1.1.49|66|283939

View File

@ -0,0 +1,41 @@
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|DM4616 4XGS-PON+4XS (DmOS version 9.0.0-345-1-g479ba56c8a)
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190211|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190212|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.437288961|4|xgspon-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.437288962|4|xgspon-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.437288963|4|xgspon-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.437288964|4|xgspon-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190209|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190210|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190211|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.68190212|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.437288961|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.437288962|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.437288963|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.437288964|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190209|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190210|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190211|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.68190212|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.437288961|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.437288962|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.437288963|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.437288964|2|2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190211|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.68190212|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190209|4|DERIVADOR_18-60_ETH-1-18
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190210|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190211|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.68190212|4|DM4610_18-200_GIG-1-1-4
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1|4|DM4616
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.1.2.1.4.1.1.49|66|9
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.58.1.1.49|66|1957552
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.59.1.1.49|66|1269578
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.60.1.1.49|66|686444

View File

@ -0,0 +1,135 @@
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|DM4618 32GPON (DmOS version 9.0.0-345-1-g479ba56c8a)
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744641|4|gpon-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744642|4|gpon-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744643|4|gpon-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744644|4|gpon-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744645|4|gpon-1/1/5
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744646|4|gpon-1/1/6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744647|4|gpon-1/1/7
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744648|4|gpon-1/1/8
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744649|4|gpon-1/1/9
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744650|4|gpon-1/1/10
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744651|4|gpon-1/1/11
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744652|4|gpon-1/1/12
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744653|4|gpon-1/1/13
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744654|4|gpon-1/1/14
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744655|4|gpon-1/1/15
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744656|4|gpon-1/1/16
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744657|4|gpon-1/1/17
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744658|4|gpon-1/1/18
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744659|4|gpon-1/1/19
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744660|4|gpon-1/1/20
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744661|4|gpon-1/1/21
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744662|4|gpon-1/1/22
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744663|4|gpon-1/1/23
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744664|4|gpon-1/1/24
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744665|4|gpon-1/1/25
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744666|4|gpon-1/1/26
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744667|4|gpon-1/1/27
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744668|4|gpon-1/1/28
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744669|4|gpon-1/1/29
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744670|4|gpon-1/1/30
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744671|4|gpon-1/1/31
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.101744672|4|gpon-1/1/32
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957313|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957314|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.403734529|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.403734530|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.403734531|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.403734532|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744641|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744642|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744643|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744644|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744645|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744646|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744647|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744648|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744649|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744650|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744651|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744652|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744653|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744654|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744655|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744656|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744657|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744658|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744659|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744660|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744661|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744662|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744663|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744664|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744665|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744666|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744667|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744668|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744669|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744670|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744671|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.101744672|2|250
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.386957313|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.386957314|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.403734529|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.403734530|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.403734531|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.403734532|2|6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744641|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744642|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744643|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744644|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744645|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744646|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744647|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744648|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744649|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744650|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744651|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744652|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744653|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744654|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744655|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744656|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744657|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744658|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744659|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744660|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744661|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744662|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744663|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744664|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744665|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744666|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744667|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744668|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744669|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744670|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744671|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.101744672|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.386957313|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.386957314|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.403734529|2|1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.403734530|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.403734531|2|2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.403734532|2|1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.386957313|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.386957314|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.403734529|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.403734530|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.403734531|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1.403734532|4|twenty-five-g-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.386957313|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.386957314|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.403734529|4|DM4610-8GPON-HW2-18-200-gig-1/1/1
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.403734530|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.403734531|4|
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.403734532|4|DM4270-24XS-17_38-ten-1/1/6
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1|4|DM4618 OLT
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.1.2.1.4.1.1.49|66|5
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.58.1.1.49|66|4006020
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.59.1.1.49|66|1803186
1.3.6.1.4.1.3709.3.6.4.2.2.1.60.1.1.49|66|2286561

View File

@ -0,0 +1,185 @@
1.3.6.1.2.1.1.1.0|4|DM4770 32CX (DmOS version 9.0.0-345-1-g479ba56c8a)
1.3.6.1.2.1.1.2.0|6|1.3.6.1.4.1.3709.1.2.137
1.3.6.1.2.1.1.4.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.1.6.0|4|<private>
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190209|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.68190210|4|ten-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.83886081|4|lag-1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957313|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957314|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/2
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957315|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/3
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957316|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/4
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957317|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/5
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957318|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/6
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957319|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/7
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957320|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/8
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957321|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/9
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957322|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/10
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957323|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/11
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957324|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/12
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957325|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/13
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957326|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/14
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957327|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/15
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957328|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/16
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.386957329|4|hundred-gigabit-ethernet-1/1/17
